لیست قیمت
قیمت سیستمها و زیرسیستمهای نرمافزار حسابداری تیپ.
⚠ «۰ ریال» یعنی قیمت هنوز اعلام نشده و نه رایگان. قیمت ۲۵ قلم هنوز در سامانه وارد نشده است؛ برای این اقلام با ما تماس بگیرید.
سیستمها
| عنوان | کد | قیمت |
|---|---|---|
| خرید و فروش اقساطی، اعتبارات، تسهیلات، سود و بهره | 003 | ۰ ریال اعلام نشده |
| مشتریان/ تامین کنندگان/ بازرگانی کالا و محصول و خدمات | 004 | ۰ ریال اعلام نشده |
| تولید انبوه و سفارش کار | 005 | ۰ ریال اعلام نشده |
| خزانه و دریافت و پرداخت گروهی (صندوق، چک، اوراق بهادار و تضمینی) | 006 | ۰ ریال اعلام نشده |
| کنترل و مدیریت هزینه های خرید و فروش | 007 | ۰ ریال اعلام نشده |
| فروش پیشرفته و سریع (حجم بالا) | 008 | ۰ ریال اعلام نشده |
| تولیدی شرکتی (برنامه ریزی تولید) | 009 | ۰ ریال اعلام نشده |
| حسابداری مالی | 001 | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| حقوق و دستمزد | 010 | ۰ ریال اعلام نشده |
| لجستیک فروش | 011 | ۰ ریال اعلام نشده |
| سامانه مودیان | 012 | ۰ ریال اعلام نشده |
| خزانهداری | 002 | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| خدمات آموزش | — | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
زیرسیستمها
| عنوان | کد | قیمت |
|---|---|---|
| گزارشات پویا و گزارش ساز آنلاین | — | ۰ ریال اعلام نشده |
| سرشکن کردن هزینه های خرید (قیمت تمام شده خرید) | 501 | ۰ ریال اعلام نشده |
| چند ارزی و مدیریت ارز | 502 | ۰ ریال اعلام نشده |
| پنج واحدی شمارش کالا | 503 | ۰ ریال اعلام نشده |
| اصلاح سریع و مرور اسناد و فاکتورها | 504 | ۰ ریال اعلام نشده |
| مدیریت و تعریف ثبت هوشمند کالا و قراردادها | 505 | ۰ ریال اعلام نشده |
| تعریف اسناد حسابداری هوشمند | 506 | ۰ ریال اعلام نشده |
| مدیریت روزنامه رسمی و آگهی تغییرات | 507 | ۰ ریال اعلام نشده |
| سود و زیان، ترازنامه و گردش وجود نقد (صورتهای مالی اساسی) | 508 | ۰ ریال اعلام نشده |
| صورتهای مالی اساسی مقایسه ای با یادداشتهای توضیحی | 509 | ۰ ریال اعلام نشده |
| کنترل و مدیریت مشتریان و تامین کنندگان و کلیه حسابها (مدیریت تراز آزمایشی) | 510 | ۰ ریال اعلام نشده |
| مرور مدیریتی حسابها | 511 | ۰ ریال اعلام نشده |
| مدیریت سود سهام و جوایز و هدایا | 512 | ۰ ریال اعلام نشده |
| بانکسل | 513 | ۰ ریال اعلام نشده |
| تیپوز | 514 | ۰ ریال اعلام نشده |
ارزش افزوده: ۹٪ · پشتیبانی سالانه: ۲۰٪
📘 برای دیدن امکانات هر سیستم، کاتالوگ محصولات و برای انتخاب بستهٔ متناسب، درخواست دمو.